您好,欢迎进入西安大成仪器仪表有限公司网站!
029-81046619

| 品牌 | HACH/哈希 | 供货周期 | 一周 |
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 环保,化工,生物产业,石油,制药/生物制药 |
哈希HACH 硬度试剂2319900分析方法
| 货号: | 2319900,23199-00 |
| 适用仪器型号: | DR2700分光光度计;DR890 系列多参数水质分析;DR5000型紫外可见分光光度计;DR820 多参数水质分析;DR850 多参数水质分析;DR2800 型便携式分光光度计;DR6000紫外可见分光光度计 |
| 大类: | 理化指标 |
| 参数: | 硬度 |
| 量程: | 0.07-4.00 CaCO3 |
| 分析方法: | 钙镁试剂法 |
| 测试次数: | 100 |
哈希HACH 硬度试剂2319900分析方法
| 配件信息 | |
|---|---|
| 订货号 | 产品描述 |
| LZV804 | 电源模块 |
| LZV813 | USB+电源模块 |
| 2763900 | DR/验证用吸光度标准(1套4个) |
| LZV537 | 滤光片套件 |
| 2990700 | 含箱子的小尺寸背包 |
| 2990800 | 含箱子的大尺寸背包 |
| 2984900 | 尼龙背包,小 |
| 2985000 | 尼龙背包,大 |
产品分类
Product Category相关文章
related articles2023-11-24
+2020-10-21
+2021-12-23
+