您好,欢迎进入西安大成仪器仪表有限公司网站!
029-81046619

| 品牌 | HACH/哈希 | 供货周期 | 一周 |
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 环保,化工,生物产业,石油,制药/生物制药 |
哈希LZW9710.99 电导率标准缓冲液分析视频
| 货号: | LZW9720.99 |
| 适用仪器型号: | sensION+ |
| 参数: | 电导 |
| 包装规格: | 250ml |
| 包装形式: | 溶液 |
| 标液浓度: | 12.88 mS/cm |
哈希LZW9710.99 电导率标准缓冲液分析视频
| 显示模式 | 透光率(%),吸光度和浓度 |
| 波长范围 | 190 -1100 nm |
| 波长准确度 | ±1 nm(200-900 nm) |
| 光谱带宽 | 2 nm |
| 光度测量范围 | ±3.0 Abs (200 - 900 nm) |
| 杂散光 | ﹤3.3 Abs/﹤ 0.05%T(KI溶液,220 nm) |
| 电源 | 100 – 240 V/50–60 Hz |
| 尺寸(H×W×D) | 215 mm×500 mm×460 mm |
| 重量 | 11 kg |
| 接口 | 2×USB 类型A,1×USB 类型B, 1× 以太网 |
| 操作环境 | "10 – 40 ° C (50 –104 °F),大 80% 相对湿度,无冷凝现象 |
产品分类
Product Category相关文章
related articles2023-11-24
+2021-03-24
+2023-06-20
+