您好,欢迎进入西安大成仪器仪表有限公司网站!
品牌 | HACH/哈希 | 供货周期 | 一周 |
---|---|---|---|
应用领域 | 环保,化工,生物产业,石油,制药 |
哈希DR1900光度计镉试剂2242201分析方法
货号: | 2242201,22422-01 |
适用仪器型号: | DR2700分光光度计;DR5000型紫外可见分光光度计;DR2800 型便携式分光光度计;DR3900台式分光光度计;DR6000紫外可见光分光光度计 |
大类: | 金属 |
参数: | 镉 |
量程: | 0.7-80.0µg/L |
分析方法: | 双硫腙法 |
测试次数: | 100 |
哈希DR1900光度计镉试剂2242201分析方法
波长范围 | 320~1100nm |
波长准确度 | ±1.5nm(波长范围在340~900nm) |
光谱带宽 | 5nm |
显示 | 7''TFT WVGA 彩色触摸屏(800×480 像素) |
数据存储 | 2000 组测量值(结果,日期,时间,样品 编号,操作人员编号) |
预置程序 | >240个 |
用户程序 | 100个 |
波长选择 | 根据方法自动选择波长 |
操作环境 | 10~40 °C,大80%的湿度,无冷凝 |
波长校准 | 自动校准 |
电源要求 | 100—240V/50—60Hz |
尺寸 | 151mm×350mm×255mm |
重量 | 4.2kg |
读数模式 | 透光率(%),吸光度和浓度 |
货号 | 描 述 |
LPV440.80.00002 | DR3900分光光度计主机,A型适配器,3cm 比色池适配器,1对1英寸方形比色池(10mL), 电源适配器,操作手册 |
LZV537 | 经认证的测试滤光片组件 |
2095100 | 1 厘米矩形比色皿,配对,玻璃 |
2629250 | 5 厘米矩形比色皿,玻璃 |
LZV565 | 卤钨灯 |
LQV157.99.10002 | 流通池组件 |
产品分类
Product Category相关文章
related articles2023-11-24
+