您好,欢迎进入西安大成仪器仪表有限公司网站!
美国honeywell公司仪表耗材及配件
一、honeywell硅酸根/磷酸根分析仪备件
序号 | 名称 | 型号 |
1 | 硅磷表消耗包 | W9040-100 |
2 | 流通池(15mm) | W9040-014 |
3 | 流通池(50mm) | W9040-013 |
4 | 流通池5mm | W9040-015 |
5 | 两通阀(常关) | W9040-012 |
6 | 两通阀(常开) | W9040-010 |
7 | 三通阀 | W9040-011 |
8 | 试剂阀 | W9040-009 |
9 | 试剂阀(新型) | W9040-009A |
10 | 硅表泵管 | W9040-008 |
11 | 硅胶管(0.045×0.035mm) | W9040-002 |
12 | 硅胶管(2×4mm) | W9040-004 |
13 | 管子(1×1.5mm) | W9040-003 |
14 | 泵马达 | W9040-006 |
15 | 硅标液(100ppm) 1L | W1234-566A |
16 | 硅标液(200ppb) 1L | W1234-566 |
17 | 硅标液(2ppm) 1L | W1234-569 |
18 | 硅表R1药剂 | W1234-044D |
19 | 硅表R2药剂 | W1234-045D |
20 | 硅表R3药剂 | W1234-42D |
21 | 硅表R4药剂 | W1234-043D |
22 | 磷表1#药剂(0~2.4ppm) | W1234-052 |
23 | 磷表1#药剂(其他量程) | W1234-051 |
24 | 磷表3#药剂(0~2.4ppm) | W1234-043 |
25 | 磷标液10PPM 1L | W1234-564-10 |
26 | 磷标液1PPM 1L | W1234-055 |
27 | 磷标液2PPM 1L | W1234-564 |
28 | 磷标液100PPM 1L | W1234-565 |
29 | 磷标液5PPM 1L | W1234-054 |
二、美国honeywell2131钠表备件
序号 | 名称 | 型号 |
1 | 测量电极 | N3010-168 |
2 | 参比电极 | N3010-171 |
3 | 温度电极 | N3010-170C |
4 | 参比电极内充液 | N1234-547 |
5 | 钠电极再生液 | N1234-543 |
6 | 钠标准液(100ppm) | N1234-544 |
7 | 钠标准液(1ppm) | N1234-545 |
8 | 钠标准液 |
|
三、美国honeywellPH/ORP备件
序号 | 名称 | 型号 |
1 | PH/ORP分析仪(单通道) | UDA2182PH1-NN2-NN-N-0000 |
2 | PH/ORP分析仪(双通道) | UDA2182-PH1-PH2-NN-N-0000 |
3 | PH分析仪(四线制) | APT4000PH-E00 |
4 | PH分析仪(两线制24V) | APT2000PH-H-00-E00 |
5 | PH分析仪 | DL421-F-0-A-0000 |
6 | ORP 分析仪 | DL422-F-0-A-0000 |
7 | ORP电极 | DL3-770-0000 |
8 | ORP电极 | 07777-0-08 |
9 | PH电极(流通式安装) | 07777-0-18 |
10 | PH电极(沉入式安装) | 07777-0-16 |
11 | 7773纯水PH测量系统 | 07773-20-5-40-0 |
12 | HPW7000超纯水测量系统 | HPW7000-01-20-01 |
13 | PH电极 | 51451326-003 |
14 | PH电极 | 51451326-004 |
15 | PH电极 | 31050381 |
16 | PH电极 | DL1-772-0000 |
17 | PH电极 | 07774-40-08 |
18 | PH电极 | 07774-20-23 |
19 | PH电极(脱硫系统) | DL2-742-0000 |
20 | 流通池 | 620167 |
四、美国honeywell电导率表/酸碱浓度计备件
序号 | 名称 | 型号 |
1 | 电导率分析仪(单通道)220V | UDA2182CC1-NN2-NN-N-0000 |
2 | 电导率分析仪(双通道)220V | UDA2182-CC1-CC2-NN-N-0000 |
3 | 电导率分析仪(四线制) | APT4000CC-E00 |
4 | 电导率分析仪(两线制) | APT2000CC-H-00-E00 |
5 | 环形电导率分析仪(两线制) | APT2000TC-H-00-E00 |
6 | 环形电导率分析仪(四线制) | APT4000TC-E00 |
7 | 电导率分析仪(16-42VDC) | DL423-F-0-A-0000 |
8 | 酸碱浓度分析仪(单通道) | UDA2182-CC1-NN2-NN—N-0000 |
9 | 酸碱浓度分析仪(双通道) | UDA2182-CC1-CC2-NN-N-0000 |
10 | 电导率电极(K电极常数) | 04973-K-333-30-00-000 |
11 | 电导率电极(K=0.1) | DL4-301-0000-0000 |
12 | 5000TC无极式电导率 | 5000TC-23-4-000 |
13 | 酸浓度电极 | 04905-X50-44-333-20-000-000 |
14 | 碱浓度电极 | 04905-X50-33-333-20-000-0000 |
15 | 电导率流通池 | 655919 |
16 | 酸碱浓度流通池 | 676127 |
五、美国honeywell7020/UDA2182溶氧表备件
序号 | 名称 | 型号 |
1 | UDA2182溶氧分析仪(单通道) | UDA2182DB1-NN2-NN-N-0000 |
2 | UDA2182溶氧分析仪(双通道) | UDA2182DB1-DB2-NN-N-0000 |
3 | DL424溶氧分析仪(16-42VDC) | DL425-F-0-A-0000 |
4 | 7020溶氧分析仪(停产) | 070210-02-E0000 |
5 | 溶氧电极(PVC外壳) | DL5PPB-300-0000 |
6 | 溶氧表电极(不锈钢外壳) | DL5PPB-400-0000 |
7 | 溶氧电极(配套DL424) | DL5PPB-100-0000 |
8 | 流通池(PVC) | 51452187-002 |
9 | 流通池(不锈钢) | 51452187-001 |
产品分类
Product Category相关文章
related articles2016-10-24
+